- Visión General
 - Descripción del producto
 - Embalaje y envío
 - Perfil de la empresa
 
Información Básica.
Descripción de Producto
   |                                               Nombre común                        |                                                                    Daidzein                        |                                                                    Peso molecular                        |                                                                    254,238                        |                                             |                     
|                                               Número CAS                        |                                                                    486-66-8                        |                                                                    Punto de ebullición                        |                                                                    512,8±50,0 °C a 760 mmHg                        |                                             |                     
|                                               Densidad                        |                                                                    1,4±0,1 g/cm3                        |                                                                    Punto de fusión                        |                                                                    315-323°C (dic.)                        |                                             |                     
|                                               Fórmula molecular                        |                                                                    C15H10O4                        |                                                                    Punto de inflamación                        |                                                                    201,2±23,6 °C                        |                                             |                     
|                                               Apariencia                        |                                                                    Polvo blanco                        |                                                                    Método de ensayo                        |                                                                    HPLC                        |                                             |                     
|                                               Certificado                        |                                                                    ISO, SGS, GMP, HACCP                        |                                                                    Tipo de extracción                        |                                                                    Extracción de disolventes                        |                                             |                     
|                                               Vida útil                        |                                                                    2 años                        |                                                                    Muestra                        |                                                                    Disponible                        |                     
         
    |                       Nombre del producto             |                                Alfa arbutina polvo             |         |||
|                       Elemento de prueba             |                                Límites de la prueba             |                                Resultados de la prueba             |         ||
|                       Apariencia             |                                Polvo cristalino blanco             |                                Polvo cristalino blanco             |         ||
|                       Ensayo (HPLC)             |                                ≥99%             |                                99,3%             |         ||
|                       Partícula             |                                100% pasa malla 80             |                                Cumple             |         ||
|                       Olor             |                                Inodoro             |                                Cumple             |         ||
|                       Ceniza sulfatada             |                                <0,5%             |                                0,21%             |         ||
|                       Punto de fusión             |                                195-196°C.             |                                195,2°C             |         ||
|                       VALOR PH de solución acuosa al 1%             |                                5,0~7,0             |                                5,2             |         ||
|                       Solución de claridad de agua             |                                Transparencia, incoloro, ninguna suspensión importa             |                                Cumple             |         ||
|                       Metales pesados             |                                <10%             |                                Cumple             |         ||
|                       Como             |                                <1,0ppm             |                                Cumple             |         ||
|                       PB             |                                <3,0ppm             |                                Cumple             |         ||
|                       CD             |                                <0,05ppm             |                                Cumple             |         ||
|                       HG             |                                ≤0,1mg/kg             |                                Cumple             |         ||
|                       Pérdida en el secado             |                                <0,5%             |                                0,35%             |         ||
|                       Recuento total de planchas             |                                <1000cfu/g             |                                95cfu/g             |         ||
|                       Levadura y moho             |                                <100cfu/g             |                                33 ufc/g             |         ||
|                       E. coli             |                                Negativo             |                                Ausente             |         ||
|                       S. aureus             |                                Negativo             |                                Ausente             |         ||
|                       Salmonella             |                                Negativo             |                                Ausente             |         ||
|                       Pesticidas             |                                Negativo             |                                Ausente             |         ||
|                       Conclusión             |                                Cumplir con las especificaciones             |         |||
|                       Almacenamiento             |                                Almacenar en 2-8°C, lugar fresco y seco, mantener alejado de la luz fuerte y el calor.             |         |||
Función:     1.Daidzein puede prevenir la osteoporosis, y disminuir el colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
2.Daidzein tiene la función de prevenir el cáncer, especialmente el cáncer de próstata y el cáncer de mama y resistir el tumor.
3.Daidzein posee el síntoma de alivio del síndrome climatérico.
Aplicación:
1. Usado en el campo de la comida, como aditivo funcional de la comida añadido a varias bebidas, vinos y alimentos.
2. Se utiliza en el campo de los productos de atención de la salud y se añade ampliamente a varios productos de atención de la salud.
3. Utilizado en el campo de los cosméticos y ampliamente añadido a los cosméticos.

XI'an Biohorlden Industry&Trade Co.,Ltd es una empresa de alta tecnología clave nacional, que se especializa principalmente en I+D, operación y producción de productos farmacéuticos, e intermedios.nuestra empresa está situada en la zona de desarrollo E&T,xi'an ciudad shaanxi,es de fácil acceso. Nuestra empresa cuenta con un centro de I+D independiente, taller de síntesis de materia prima, cuenta con instrumentos y equipos de calidad avanzada, varias patentes de productos hay 15 expertos en nuestro equipo de investigación.insistimos en la innovación y la producción de productos de alta calidad.
