- Visión General
- descripcióN de producto
- COA de Yasin coláGeno
- ¿Por quéElegir YASIN COLÁGENO
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
El coláGeno bovino
- El coláGeno es la proteíNa máS abundante del cuerpo, encontrado en los huesos, múSculos, piel y tendones, representando aproximadamente 1/3 del total de la proteíNa corporal.
-
Yasin coláGeno, que es extraíDo y purificado a partir de la piel de vacuno y de hueso bovino, con peso molecular relativamente inferior a 3000Dal.
-
Con su alta seguridad en la materia prima, el contenido de proteíNa de alta pureza y buen gusto, que es ampliamente utilizada en muchas industrias, tales como suplementos alimenticios, bebidas y alimentos funcionales, el cuidado del cuerpo, cosméTicos, alimentos para mascotas, productos farmacéUticos, etc.
Los elementos de prueba | EstáNdar de prueba | MéTodo de ensayo | |
Apariencia | El color | Presente de Manera uniforme blanco o amarillo claro | GB 31645 |
El olor | Olor especial con el producto. | GB 31645 | |
Sabor | Olor especial con el producto. | GB 31645 | |
La impureza | Presente uniforme de polvo seco, no se junten, ninguna impureza y manchas de moho que puede ser visto por ojos desnudos directamente | GB 31645 | |
La densidad de apilamiento G/ml | -- | -- | |
La proteíNa cotent % | ≥90 | GB 5009.5 | |
El Contenido de humedad G/100g | ≤7,00 | GB 5009.3 | |
Contenido de cenizas G/100g | ≤7,00 | GB 5009.4 | |
El valor de PH (1% solucióN) | -- | Farmacopea china | |
G/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
Contenido de peso molecular promedio Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
El SO2 Mg/kg. | -- | GB 6783 | |
Hydrongen residual perxide Mg/kg. | -- | GB 6783 | |
Heavy metal | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | 5009.12 GB |
Mg/kg. | |||
El cromo (Cr). | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
Mg/kg. | |||
El arséNico (As) | ≤1.0 | 5009.15 GB | |
Mg/kg. | |||
Mercurio (Hg) | ≤0.1 | 5009.17 GB | |
Mg/kg. | |||
El cadmio (Cd) | ≤0.1 | 5009.11 GB | |
Mg/kg. | |||
El total de bacterias | 1# | M=100, M=10000. | GB 4789.2 |
2# | M=100, M=10000. | ||
3# | M=100, M=10000. | ||
4# | M=100, M=10000. | ||
5# | M=100, M=10000. | ||
Los coliformes | 1# | M=1, M=10 | GB 4789.3 |
2# | M=1, M=10 | ||
3# | M=1, M=10 | ||
4# | M=1, M=10 | ||
5# | M=1, M=10 | ||
Molde y la Levadura UFC/g | ≤10 | 4789.15 GB | |
La salmonela /25g | -- | GB 4789.4 |
1. Fundada en 1986, máS de 33 añOs fabricante profesional de gelatina en líNea.
2.Taller avanzado con la norma HACCP
3.Licencia permiso de la produccióN de alimentos aprobados
4. Conjunto completo De ProteccióN del medio ambiente Sistema de tratamiento de aguas residuales
5.Sistema de Pruebas avanzadas
6.Equipo téCnico innovador
7.Equipo de profesionales y enéRgica
Yasin La gelatina es uno de los principales fabricantes y exportadores que emprender el negocio de alta calidad en la gelatina y coláGeno.Nuestra empresa cuenta con el líDer de tecnologíA avanzada y completa líNea de produccióN.A travéS de la ciencia la estructura del producto garantiza la alta calidad en la gelatina y el coláGeno de la industria.