- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Elementos de prueba | Especificaciones | Resultados |
Apariencia | Polvo | Cumple |
Color | Color marrón polvo | Cumple |
Olor | Característica | Cumple |
Gusto | Natural | Cumple |
Identificación | Por TLC | Cumple |
Detección | NLT 95% [% <500 μm selección] | 95,20% |
Solubilidad | Soluble en agua | Cumple |
PH | 3,5-7,0 | 5,4 |
Pérdida en secado | NMT 8,0 % p/p | 4,30% |
Ceniza | NMT 5,0 % p/p | 2,50% |
Ceniza insoluble ácida | NMT 2,4 % p/p | 1,96% |
Densidad de masa | 40-80 g/100mL | 50g/100ml |
Contenido de plaguicidas (residual) | Límite máximo residual fijado en Europa reglamento 396/2005 y sus modificaciones | Cumple |
Metal pesado | NMT 10ppm | Cumple |
Plomo (Pb) | NMT 3ppm | 1,9ppm |
Arsénico (AS) | NMT 1ppm | 0,8ppm |
Cadmio (CD) | NMT 1ppm | 0,5ppm |
Mercurio | NMT 0,1ppm | 0,02ppm |
SNC se estableció en 2006. Después de años de desarrollo, Good Fortune International se unió al equipo en 2017 para proporcionar conjuntamente servicios integrales para usuarios globales en la investigación y desarrollo, producción, logística y ventas de alimentos, medicina, nutrición y salud, y suplementos deportivos.
La empresa tiene una gran observación y juicio de mercado, ofrece a los clientes productos y servicios de la más alta calidad con una respuesta rápida y sensible, y ofrece a los clientes servicios "integrales"! Comprometidos con el suministro de materias primas saludables al mundo, proporcionando las materias primas de la más alta calidad para los productos sanitarios, los complementos deportivos, los cosméticos, los productos farmacéuticos y otros campos del mundo.