Información Básica.
Descripción de Producto
¿Cuál es el extracto de Scaphium?
Sterculiae Lychnophorae Semen extracto que contenga la galactosa, oeste de astragalus pegamento stick, pentose, también contiene el ingrediente activo barco-fructificó Sterculia elemento (elemento) y shiva ping calcio, magnesio y otros elementos traza polisacárido.es su componente funcional, tiene anti - inflamación, el tratamiento de la disentería bacilar e inhibiendo la formación de cristalización de oxalato de calcio.
El nombre del producto | El semen Sterculiae Extracto Lychnophorae |
Apariencia | Polvo amarillo marrón |
La especificación | 10:1 |
Vida de anaquel | 2 años |
Función | 1.estreche los músculos lisos de los vasos sanguíneos 2. La mejora de la inflamación de las mucosas 3. Disminuir el dolor espástica 4. El extracto acuoso de pang da hai puede promover el movimiento del intestino y crear un suave efecto laxante. El efecto de la semilla es el más fuerte. 5. Mejorar el mal de la tos, aliviar el dolor de garganta. |
Aplicación | 1.A medida que las materias primas de las drogas, se utiliza principalmente en el campo farmacéutico. 2. Los ingredientes activos de productos de salud, se utiliza principalmente en la industria de productos de salud. 3.como materias primas farmacéuticas. |
Funciones principales
1.estreche los músculos lisos de los vasos sanguíneos.
2.La mejora de la inflamación de las mucosas.
3.disminuir el dolor espástica.
4.El extracto acuoso de pang da hai puede promover el movimiento del intestino y crear un suave efecto laxante. El efecto de la semilla es el más fuerte.
5.El tratamiento de la tos mal,el alivio del dolor de garganta.
6.estreche los músculos lisos de los vasos sanguíneos
7.La mejora de la inflamación de las mucosas
8.disminuir el dolor espástica
9.El extracto acuoso de pang da hai puede promover el movimiento del intestino y crear un suave efecto laxante. El efecto de la semilla es el más fuerte.
10. La inhibición de la formación de oxalato.
Certificado de análisis
El número de lote | Z20190412001 | ||
Fecha de fabricación | 2019.04.12 | ||
La cantidad de lotes | 80 kg. | ||
El tema | Estándar de prueba | Resultado de pruebas | |
Apariencia | Polvo | Cumple | |
El color | Polvo marrón | Cumple | |
El tamaño de partículas | 100% de la malla de 80 pases | Cumple | |
Oder | Característica | Cumple | |
Sabor | Característica | Cumple | |
Pérdida por desecación | ≤ 5,0% | 2,20% | |
Los restos de contacto | ≤ 0,1% | El 0,05% | |
La acetona residual | ≤ 0,1% | Cumple | |
El etanol residual | ≤ 0,5% | Cumple | |
Cielo Mentals | ≤10ppm | Cumple | |
Na | ≤ 0,1% | <0,1% | |
Pb | ≤3 ppm | Cumple | |
Placa total | <1000 UFC/g | Cumple | |
Las levaduras y mohos | <100 UFC/g | Cumple | |
E. Coli | Negativo | Cumple | |
La salmonela | Negativo | Cumple | |
Conclusión: de acuerdo con la USP Standard |
Almacenamiento: contenedor cerrado. Secar y fresco. Manténgase alejado de la humedad &fuerte luz
Duración:24 meses
Las opciones de entrega de la siguiente manera
EMS | Alrededor de 7-10 días hábiles |
DHL | Alrededor de 3-5 días hábiles |
Fedex | Alrededor de 4-6 días hábiles |
TNT | Alrededor de 6-7 días hábiles |
Por Aire | Alrededor de 5-7 días hábiles |
Por Mar | Alrededor de 15-30 días hábiles |