Información Básica.
No. de Modelo.
Lp3a
Composición de nutrientes
probióticos
Recurso
pura comida natural
El contenido de sustancias activas
>90%
certificación
nsf-gmp/nop/haccp/iso22000/iso9000/halal/fda
nombre del producto
polvo de probióticos
otro nombre
lactobacillus polvo
uso
materias primas para el suplemento alimenticio
Paquete de Transporte
caja de espuma, paquete de hielo y cartón por dhl o por aire
Especificación
100billion ufc/g
Marca Comercial
biodep
Origen
China
Código del HS
2106909090
Capacidad de Producción
500 toneladas/año
Descripción de Producto
Cepas | Código |
Lactobacillus plantarum | Lp3a |
Lactobacillus casei | LC11 |
Lactobacillus paracasei | LPC45 |
Lactobacillus rhamnosus | LR05 |
Lactobacillus acidophilus | LA16 |
Lactobacillus reuteri | LR06 |
Lactobacillus fermentum | LF021 |
Lactobacillus helveticus | LH030/ LZ-R-5 |
Lactobacillus crispatus | LCP051 |
Lactobacillus gasseri | LG021/ LG019 |
Lactobacillus bulgaricus | LB45 |
Lactobacillus salivarius | LS01 |
Streptococcus thermophilus | ST076 |
Bifidobacterium lactis | BLa019 |
Bifidobacterium bifidum | BMC31 |
Bifidobacterium longum | BL5b |
Bifidobacterium breve | BB033 |
Bifidobacterium infantil | Bl08 |
Leuconostoc mesenteroides | LCM020 |
Bacillus coagulans | BC01 |
Bifidobacterium adolescente | BAA021 |
Pediococcus pentosaceus | PP016 |
Pediococcus acidolactici | PAL31 |
Lactobacillus johnsonii | LJ10 |
Lactobacillus plantarum | Lp3a |
Lactobacillus buchneri | Lbu3 |
Propionibacterium freudennreichii | PrF01 |
Akkermansia mucinifila | AMP018 |
taller de purificación de 100.000 niveles
Capacidad de producción anual: 500 toneladas
NOP-Organic, cGMP, HACCP, ISO9001, ISO22000, Halal, Kosher