- Visión General
- descripción de producto
- Productos relacionados
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Salud Natural alimentos orgánicos suplemento súper alimento vegano Kale Kale extracto en polvo
{Nombre del producto}: | El polvo de Kale |
{Apariencia}: | El polvo de color verde |
{MOQ}: | 1kg. |
Cómo hacer pedido y pago?
PI enviará a usted.Podemos aceptar el pago por banco T/T, Western Union y acreditan Card.
(La correcta información sobre el proceso es que usted confirme cuánta cantidad que necesita → vamos a calcular el importe total para usted, incluyendo el flete → Confirmar que no hay ningún problema con el proyecto de la orden o PI → puedes organizar el pago → tramitaremos el envío a usted → completa)
Categoría | El nombre del producto | La especificación | Método de ensayo |
Anthocyanidins/. Proantocianidinas | Extracto de arándano | Proantocianidinas 1%-50%; 4:1-100:1 | UV/DMAC/EP/ β-Smith |
Extracto de arándano | Anthocyanidins 1%-25%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Extracto de Aronia | Anthocyanidins 10%-25% | Los rayos UV | |
Extracto de arroz negro | Anthocyanidins 25%; C3G el 20%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Extracto de morera | Anthocyanidins 1%-25%; 4:1-50:1 | Los rayos UV | |
Extracto de camote morado | El 10% Anthocyanidins | Los rayos UV | |
Extracto de chokeberry negro | Anthocyanidins 10%-25% | Los rayos UV | |
Extracto de Roselle | Anthocyanidins 25%; 4:1-10:1 | Los rayos UV | |
Extracto de piel de frijoles negros | Anthocyanidins 1%-25% | Los rayos UV | |
Extracto de grosella negra | Anthocyanidins el 25%; 4:1-50:1 | Los rayos UV | |
Extracto de Acai | Anthocyanidins el 25%; 4:1-50:1 | Los rayos UV | |
Extracto de Elderberry | Anthocyanidins 25%; 4:1-10:1 | Los rayos UV | |
Extracto de zanahoria negro | Anthocyanidins 1%-25%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Extracto de frambuesa. | Flavona 10%; un 15% Anthocyanidins | Los rayos UV | |
Extracto de pitaya | Anthocyanidins 1%-5%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Extracto de canela | Proantocianidinas del 50%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Categoría | El nombre del producto | La especificación | Método de ensayo |
Producto caliente | Extracto de la flor de mariposa | E60; Recto en polvo; 4:1-50:1 | Los rayos UV |
Los polifenoles de la fresa | El 10%, el 30%, el 50% | Los rayos UV | |
Incarvillea sinensis extraer | El total de álcali 1%-2%; 4:1-200:1 | Los rayos UV | |
Extracto de loto azul | Flavona 1%-5%; 4:1-200:1 | Los rayos UV | |
Cissus repens extraer | Flavona 5%-10%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Extracto de Lycopodii | El total de 3% alcalino; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Extracto de sileris Radix | Un 30% de polisacáridos; 4:1-50:1 | Los rayos UV | |
Skin Care | Extracto de salvia | Ácido Carnosic 1%-20%; 4:1-100:1 | HPLC. |
Asimina triloba extraer | 4:1-100:1 | TLC | |
Extracto de corteza de Morus alba | Flavona 1%-10%; 4:1-50:1 | Los rayos UV | |
Extracto de Tremella | Polysaccharid 10%-50%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Aumentó el extracto de la cadera | Flavona 1%-10%; 4:1-50:1 | Los rayos UV | |
Bajar de peso | Extracto de hierba luisa | Verbena glucósido 1%-25%; 4:1-50:1 | Los rayos UV |
Extracto de Chenopodium quinoa | El 50% de proteínas; 4:1-50:1 | Kjeldahl | |
Extracto de ipecacuanha | Ipecamine 2%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Extracto de Bardana | Arctiin 1%-30%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
El extracto de semilla de mango | Flavona 3%-5%; mangiferina 5%-50%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Categoría | El nombre del producto | La especificación | Método de ensayo |
Los productos de cuidado de salud masculina | Extracto de Ashwagandha | Withanolides 2,5%, el 5%; 4:1-200:1 | HPLC. |
Semilla de calabaza proteína | El 60% | Kjeldahl | |
Extracto de Ginseng leafe | Panaxoside 1%-80%; 4:1-100:1 | Los rayos UV | |
Tongkat ali extraer | 100:1, 200:1 | TLC | |
Extracto de Maca | 4:1-200:1 | TLC | |
La protección del hígado | Extracto de Alcachofa | Cynarin 2,5%, el 5%; 4:1-100:1 | Los rayos UV |
Extracto de hojas de Curry | El 4% de hierro; 4:1-50:1 | El AAS | |
Extracto de jujube | Polysaccharid 30%-90%; 4:1-50:1 | Los rayos UV | |
Mejorar la digestión | Mangnolia officinalis extraer | 4:1-200:1 | TLC |
Extracto de espino | Flavona 1%-20%; 4:1-50:1 | Los rayos UV | |
Envíenos una consulta